土地の価格はバブル期以降下がり続け、近年は横ばいから上昇傾向の地域も見られるところ、農地の売買価格は下がり続けています。
その主な理由は、農地の買い手が少ないことや担い手不足に起因しますが、買うよりも借りたほうがコスト的には安いことも、売買の需要が増えない原因だと思われます。
この記事では、農地の売買価格相場を全国平均と都道府県別に分けて紹介しており、全国平均の対象は、純農業地域と都市的農業地域にある農用地区域内の農地です。
都道府県別の農地売買価格は、もう少し詳しく区域ごとの売買価格相場を掲載しています。
- 純農業地域とは
- 都市計画法による線引きがされていない市町村の中で、農用地区域内の農地です。都市から離れた農村部をイメージしましょう。
- 都市的農業地域とは
- 市街化調整区域に指定された区域の中で、農用地区域内の農地です。都市周辺から農村部までの間をイメージすると良いでしょう。
- 農用地区域とは
- 農業で使われることを前提に指定された区域で、優良な農地であるため農業目的以外の用途で使用することはほとんど認められません。
なお、価格は耕作目的の推定売買価格で、都道府県内の平均を表示していますので、同一都道府県内でも地区によって数倍~数十倍の差があると考えられます。
また、農地の売買価格は、それぞれの農地における固有環境(面積・接道・用排水路・収量など)によって大きく変わりますから、実際の売買価格が平均(相場)とかけ離れていても、何ら不思議ではないことに注意してください。
ここで紹介しているのは、あくまでも標準的な農地での平均です。
一反が約10アールになることから、全ての表は千円/10アールで農地価格を表示しています。
1ヘクタールの場合は10倍換算、万円にしたいときは1/10換算なので、各表の農地価格は万円/1ヘクタールと見ることもできます。その辺はうまく活用してください。
全国平均の農地価格相場
令和5年における全国平均農地価格は、純農業地域の田が106万8千円/10アール(令和4年:108万3千円/10アール)、畑は79万2千円/10アール(令和4年:80万2千円/10アール)と29年連続の下落でした。
都市的農業地域の田は284万9千円/10アール(令和4年:287万9千円/10アール)、畑が273万2千円/10アール(令和4年:275万4千円/10アール)と31年連続の下落でした。
ただし、地域別の価格差は大きく、田と畑の価格が逆転して畑のほうが高い地域もあるので、単純に全国平均だけを取り上げたところで、現実の売買価格として何の参考にもならないことが良くわかります。
| 令和5年 | 純農業地域 | 都市的農業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 田 | 畑 | 田 | 畑 | |
| 全国平均 | 1,068 | 792 | 2,849 | 2,951 |
| 北海道 | 239 | 117 | 430 | 458 |
| 東北 | 498 | 300 | 1,290 | 1,149 |
| 関東 | 1,395 | 1,514 | 1,420 | 1,873 |
| 東海 | 2,025 | 1,790 | 5,910 | 5,791 |
| 北信 | 1,266 | 875 | 2,143 | 1,891 |
| 近畿 | 1,847 | 1,285 | 3,252 | 3,013 |
| 中国 | 668 | 398 | 3,961 | 2,694 |
| 四国 | 1,564 | 888 | 3,659 | 2,951 |
| 九州 | 763 | 531 | 1,580 | 1,416 |
| 沖縄 | 871 | 1,233 | - | 5,408 |
※データ:全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
また、直近10年間のグラフを見てもわかるとおり、近年の農地価格は下がる一方です。

※データ:全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
右肩下がりの傾きは明らかに都市的農業地域のほうが大きく、10年前(平成25年)を1とすると令和5年は概ね0.74前後しかありません。
しかしながら、前年比でみると、純農業地域・都市的農業地域のいずれも令和5年は0.99前後、つまり1%前後の下落で、全体的に令和5年は農地価格の落ち込みが小さかったと言えます。
| 令和5年 | 対10年前 | 対5年前 | 対3年前 | 対2年前 | 対前年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都市的農業地域・田 | 0.735 | 0.897 | 0.932 | 0.963 | 0.990 |
| 都市的農業地域・畑 | 0.753 | 0.897 | 0.931 | 0.960 | 0.992 |
| 純農業地域・田 | 0.821 | 0.904 | 0.943 | 0.960 | 0.986 |
| 純農業地域・畑 | 0.834 | 0.908 | 0.945 | 0.960 | 0.988 |
※集計対象の市町村や区分が異なることを考慮しておらず、全国農業会議所公表の増減率とは異なります
過去にも下げ幅が小さかった年はありますし、農地の場合は宅地と違って市場流通が活発ではないので、この動きを下げ止まりとみるのは早急ではないでしょうか。
都道府県別の農地価格相場
各都道府県の農業会議でデータを拾っていますが、ほとんどの農業会議で公表されていなかったり、最新のデータが公表されていなかったりと不明が多いです。きちんと仕事して欲しいですね。
それでも、この記事を公開した当初(2016年)に比べると、ものすごく遅いペースですが公表している都道府県は増えていました。
しかし、神奈川県農業会議が令和5年以降を非公表としており(回答数の減少で公表に耐えられないと判断)、他にも公表をやめてしまうケースもが出てくるかもしれません。
公表されなくなるとこの記事も継続できなくなるのですが、わかる範囲で更新していきます。空欄の地域についてどうしても知りたければ都道府県の農業会議へお問い合わせを。
線引きがされていない市町村
| 都道府県 (年) | 農用地区域内 | 農用地区域外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 田 | 畑 | 田 | 畑 | |
| 北海道 (R4) | 239 | 116 | 203 | 115 |
| 青森 (R4) | 346 | 232 | 334 | 241 |
| 岩手 (R4) | 585 | 422 | 662 | 503 |
| 宮城 (R3) | 478 | 287 | 546 | 368 |
| 秋田 (R3) | 398 | 173 | 386 | 200 |
| 山形 (R4) | 527 | 280 | 706 | 474 |
| 福島 (R4) | 656 | 382 | ||
| 茨城 (R4) | 551 | 506 | ||
| 栃木 (R4) | 647 | 457 | ||
| 群馬 (R4) | 1,638 | 1,542 | ||
| 埼玉 (R4) | 2,788 | 3,024 | ||
| 千葉 (R4) | 930 | 945 | 872 | 900 |
| 東京 (R4) | - | 1,906 | ||
| 神奈川 (R4) | 682 | 10,867 | ||
| 山梨 (R4) | 2,386 | 2,473 | ||
| 岐阜 (R4) | 2,403 | 2,188 | ||
| 静岡 (R2) | 2,486 | 1,907 | 3,338 | 2,803 |
| 愛知 (R4) | 655 | 453 | ||
| 三重 (R4) | 1,178 | 1,046 | ||
| 新潟 (R4) | 597 | 356 | ||
| 富山 (R4) | 1,302 | 561 | ||
| 石川 (R4) | 1,239 | 741 | ||
| 福井 (R4) | 1,934 | 1,295 | ||
| 長野 (R4) | 1,549 | 1,284 | ||
| 滋賀 (R4) | 326 | 363 | ||
| 京都 (R4) | 1,221 | 875 | ||
| 大阪 (R4) | - | - | ||
| 兵庫 (R4) | 1,373 | 944 | ||
| 奈良 (R4) | 468 | 349 | ||
| 和歌山 (R4) | 2,949 | 2,019 | ||
| 鳥取 (R4) | 535 | 333 | ||
| 島根 (H28) | 584 | 399 | 505 | 360 |
| 岡山 (R4) | 1,093 | 630 | ||
| 広島 (R4) | 505 | 257 | ||
| 山口 (R4) | 518 | 293 | 531 | 362 |
| 徳島 (R4) | 1,853 | 1,415 | ||
| 香川 (R4) | 1,979 | 1,018 | ||
| 愛媛 (R4) | 1,406 | 679 | ||
| 高知 (R4) | 1,365 | 763 | ||
| 福岡 (R4) | 1,083 | 905 | ||
| 佐賀 (R4) | 891 | 510 | 879 | 511 |
| 長崎 (R4) | 907 | 655 | ||
| 熊本 (R4) | 806 | 519 | 681 | 483 |
| 大分 (R4) | 613 | 387 | ||
| 宮崎 (R4) | 431 | 343 | 405 | 309 |
| 鹿児島 (R4) | 573 | 482 | ||
| 沖縄 (R4) | 862 | 1,236 | ||
※データ:各都道府県農業会議
※農用地区域外が空欄の都道府県は農用地区域内に全国農業会議所の集計値を採用しています
※全国農業会議所の集計値と一致しない場合があります
※千葉県では令和4年から10aあたり500万円を超えるデータが対象外となっています
市街化調整区域
| 都道府県 (年) | 農用地区域内 | 農用地区域外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 田 | 畑 | 田 | 畑 | |
| 北海道 (R4) | 437 | 451 | 769 | 726 |
| 青森 (R4) | 863 | 758 | 994 | 874 |
| 岩手 (R4) | 793 | 611 | 779 | 598 |
| 宮城 (R3) | 1,366 | 1,348 | 1,448 | 1,256 |
| 秋田 (R3) | 399 | 347 | 789 | 796 |
| 山形 (R4) | 1,585 | 1,439 | 2,295 | 1,868 |
| 福島 (R4) | 1,535 | 1,273 | ||
| 茨城 (R4) | 730 | 732 | ||
| 栃木 (R4) | 613 | 496 | ||
| 群馬 (R4) | 3,220 | 3,213 | ||
| 埼玉 (R4) | 1,513 | 2,568 | ||
| 千葉 (R4) | 611 | 820 | 841 | 903 |
| 東京 (R4) | - | - | - | - |
| 神奈川 (R4) | 2,306 | 7,568 | 2,869 | 4,553 |
| 山梨 (R4) | 4,885 | 4,935 | ||
| 岐阜 (R4) | 4,187 | 4,386 | ||
| 静岡 (R2) | 6,225 | 6,778 | 7,389 | 7,624 |
| 愛知 (R4) | 8,771 | 8,727 | ||
| 三重 (R4) | 2,260 | 2,238 | ||
| 新潟 (R4) | 945 | 749 | ||
| 富山 (R4) | 888 | 881 | ||
| 石川 (R4) | 3,245 | 2,523 | ||
| 福井 (R4) | 3,478 | 3,064 | ||
| 長野 (R4) | 4,424 | 4,226 | ||
| 滋賀 (R4) | 1,057 | 694 | ||
| 京都 (R4) | 3,716 | 3,450 | ||
| 大阪 (R4) | 5,141 | 4,254 | ||
| 兵庫 (R4) | 1,663 | 1,480 | ||
| 奈良 (R4) | 4,559 | 4,152 | ||
| 和歌山 (R4) | 5,792 | 7,600 | ||
| 鳥取 (R4) | 2,209 | 1,670 | ||
| 島根 (H28) | 809 | 609 | 803 | 680 |
| 岡山 (R4) | 3,291 | 2,642 | ||
| 広島 (R4) | 9,135 | 5,010 | ||
| 山口 (R4) | 1,382 | 1,197 | 1,920 | 1,686 |
| 徳島 (R4) | 5,465 | 5,466 | ||
| 香川 (R4) | - | - | ||
| 愛媛 (R4) | 4,242 | 2,372 | ||
| 高知 (R4) | 2,329 | 1,678 | ||
| 福岡 (R4) | 2,175 | 2,034 | ||
| 佐賀 (R4) | 832 | 601 | 819 | 576 |
| 長崎 (R4) | 1,577 | 1,128 | ||
| 熊本 (R4) | 1,710 | 1,785 | 2,459 | 2,661 |
| 大分 (R4) | 1,935 | 1,541 | ||
| 宮崎 (R4) | 901 | 833 | 1,066 | 1,112 |
| 鹿児島 (R4) | 2,555 | 1,701 | ||
| 沖縄 (R4) | - | 5,306 | ||
※データ:各都道府県農業会議
※農用地区域外が空欄の都道府県は農用地区域内に全国農業会議所の集計値を採用しています
※全国農業会議所の集計値と一致しない場合があります
※千葉県では令和4年から10aあたり500万円を超えるデータが対象外となっています
市街化区域
| 都道府県 (年) | 田 | 畑 |
|---|---|---|
| 北海道 (R4) | 5,500 | 4,104 |
| 青森 (R4) | 7,868 | 8,021 |
| 岩手 (R4) | 7,608 | 8,229 |
| 宮城 (R3) | 45,901 | 46,383 |
| 秋田 (R3) | 2,821 | 2,093 |
| 山形 (R4) | 22,031 | 21,346 |
| 福島 | ||
| 茨城 | ||
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 (R4) | 933 | 867 |
| 東京 | ||
| 神奈川 (R4) | 92,293 | 94,097 |
| 山梨 | ||
| 岐阜 | ||
| 静岡 (R2) | 38,935 | 45,954 |
| 愛知 | ||
| 三重 | ||
| 新潟 | ||
| 富山 | ||
| 石川 | ||
| 福井 | ||
| 長野 | ||
| 滋賀 | ||
| 京都 | ||
| 大阪 | ||
| 兵庫 | ||
| 奈良 | ||
| 和歌山 | ||
| 鳥取 | ||
| 島根 (H28) | 8,313 | 7,563 |
| 岡山 | ||
| 広島 | ||
| 山口 (R4) | 11,373 | 10,315 |
| 徳島 | ||
| 香川 | ||
| 愛媛 | ||
| 高知 | ||
| 福岡 | ||
| 佐賀 (R4) | 3,243 | 9,604 |
| 長崎 | ||
| 熊本 (R4) | 11,104 | 9,690 |
| 大分 | ||
| 宮崎(R4) | 11,633 | 14,688 |
| 鹿児島 | ||
| 沖縄 |
※データ:各都道府県農業会議
※千葉県では令和4年から10aあたり500万円を超えるデータが対象外となっています
