土地の価格はバブル期以降下がり続け、近年は横ばいから僅かに上昇傾向の地域も見られるところ、農地の売買価格は下がり続けています。
その主な理由は、農地の買い手が少ないことや担い手不足、米を始めとする農産物の価格が下がっていることに起因しますが、買うよりも借りたほうがコスト的には安いことも、売買の需要が増えない原因だと思われます。
この記事では、農地の売買価格相場を全国平均と都道府県別に分けて紹介しており、全国平均の対象は、純農業地域と都市的農業地域にある農用地区域内の農地です。
都道府県別ではもう少し詳細に、区域ごとの売買価格相場を掲載しています。
純農業地域とは
都市計画法による線引きがされていない市町村の中で、農用地区域内の農地です。都市から離れた農村部をイメージしましょう。
都市的農業地域とは
市街化調整区域に指定された区域の中で、農用地区域内の農地です。都市周辺から農村部までの間をイメージすると良いでしょう。
農用地区域とは
農業で使われることを前提に指定された区域で、優良な農地であるため農業目的以外の用途で使用することはほとんど認められません。
なお、価格は耕作目的の売買価格で、都道府県内の平均を表示していますので、同一都道府県内でも地区によって数倍~数十倍の差があると考えられます。
全国平均の農地価格相場
令和元年における全国平均農地価格は、純農業地域の田が116万5千円/10アール、畑が86万1千円/10アールで25年連続の下落、都市的農業地域の田が308万7千円/10アール、畑が295万1千円/10アールで27年連続の下落でした。
ただし、地域別の価格差は大きく、田と畑の価格が逆転して畑のほうが高い地域もあるので、単純に全国平均だけを取り上げたところで、現実の売買価格として何の参考にもならないことが良くわかります。
純農業地域 | 都市的農業地域 | |||
---|---|---|---|---|
田 | 畑 | 田 | 畑 | |
全国平均 | 1,165 | 861 | 3,087 | 2,951 |
北海道 | 242 | 115 | 441 | 465 |
東北 | 554 | 334 | 1,463 | 1,240 |
関東 | 1,501 | 1,617 | 1,758 | 2,221 |
東海 | 2,265 | 2,055 | 6,549 | 6,376 |
北信 | 1,339 | 918 | 2,347 | 2,059 |
近畿 | 1,949 | 1,393 | 3,385 | 3,176 |
中国 | 732 | 434 | 4,007 | 2,724 |
四国 | 1,702 | 943 | 4,349 | 3,571 |
九州 | 854 | 590 | 1,730 | 1,511 |
沖縄 | 885 | 1,246 | - | 4,976 |
※データ:全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
また、直近10年間のグラフを見てもわかるとおり、近年の農地価格は下がる一方です。

※データ:全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
都道府県別の農地価格相場
各都道府県の農業会議でデータを拾っていますが、ほとんどの農業会議で提供自体がなかったり、最新のデータが提供されていなかったりと不明が多いです(きちんとデータ公開して欲しいですね)。
わかりしだい更新しますので、空欄の地域はご容赦ください。
線引きがされていない市町村
都道府県 (年) | 農用地区域内 | 農用地区域外 | ||
---|---|---|---|---|
田 | 畑 | 田 | 畑 | |
北海道 (H30) | 249 | 114 | 212 | 140 |
青森 (R1) | 367 | 245 | 336 | 242 |
岩手 (R1) | 619 | 441 | 704 | 535 |
宮城 (H29) | 567 | 345 | 643 | 414 |
秋田 (R1) | 453 | 198 | 477 | 241 |
山形 (R1) | 569 | 301 | 747 | 506 |
福島 (R1) | 708 | 440 | ||
茨城 (R1) | 601 | 545 | ||
栃木 (R1) | 708 | 505 | ||
群馬 (R1) | 1,669 | 1,564 | ||
埼玉 (R1) | 2,477 | 2,847 | ||
千葉 (R1) | 955 | 986 | 933 | 954 |
東京 (R1) | - | 2,018 | ||
神奈川 (R1) | 744 | 10,861 | ||
山梨 (R1) | 2,613 | 2,686 | ||
岐阜 (R1) | 2,668 | 2,492 | ||
静岡 (R1) | 2,228 | 1,890 | ||
愛知 (R1) | 671 | 467 | ||
三重 (R1) | 1,223 | 1,097 | ||
新潟 (R1) | 700 | 410 | ||
富山 (R1) | 1,319 | 558 | ||
石川 (R1) | 1,258 | 749 | ||
福井 (R1) | 1,997 | 1,327 | ||
長野 (R1) | 1,594 | 1,322 | ||
滋賀 (R1) | 600 | 611 | ||
京都 (R1) | 1,230 | 875 | ||
大阪 (R1) | - | - | ||
兵庫 (R1) | 1,469 | 1,016 | ||
奈良 (R1) | 493 | 363 | ||
和歌山 (R1) | 3,138 | 2,100 | ||
鳥取 (R1) | 620 | 411 | ||
島根 (H28) | 584 | 399 | 505 | 360 |
岡山 (R1) | 1,123 | 635 | ||
広島 (R1) | 728 | 369 | ||
山口 (R1) | 534 | 301 | 558 | 361 |
徳島 (R1) | 1,894 | 1,462 | ||
香川 (R1) | 2,034 | 1,030 | ||
愛媛 (R1) | 1,484 | 725 | ||
高知 (R1) | 1,481 | 763 | ||
福岡 (R1) | 1,196 | 978 | ||
佐賀 (H30) | 969 | 524 | 907 | 513 |
長崎 (R1) | 914 | 666 | ||
熊本 (R1) | 920 | 590 | ||
大分 (R1) | 669 | 422 | ||
宮崎 (R1) | 465 | 369 | ||
鹿児島 (R1) | 654 | 533 | ||
沖縄 (R1) | 885 | 1,246 |
※データ:各都道府県農業会議
※農用地区域外が空欄の都道府県は農用地区域内に全国農業会議所の集計値を採用しています
※全国農業会議所の集計値と一致しない場合があります
市街化調整区域
都道府県 (年) | 農用地区域内 | 農用地区域外 | ||
田 | 畑 | 田 | 畑 | |
北海道 (H30) | 442 | 494 | 731 | 976 |
青森 (R1) | 947 | 836 | 1,061 | 961 |
岩手 (R1) | 1,039 | 809 | 1,015 | 781 |
宮城 (H29) | 1,593 | 1,502 | 1,901 | 1,803 |
秋田 (R1) | 465 | 356 | 865 | 804 |
山形 (R1) | 1,870 | 1,711 | 2,630 | 2,132 |
福島 (R1) | 1,620 | 1,288 | ||
茨城 (R1) | 822 | 779 | ||
栃木 (R1) | 699 | 578 | ||
群馬 (R1) | 3,335 | 3,334 | ||
埼玉 (R1) | 2,382 | 3,354 | ||
千葉 (R1) | 1,723 | 3,238 | 1,694 | 2,866 |
東京 (R1) | - | - | ||
神奈川 (H30) | 2,780 | 4,148 | 3,087 | 4,826 |
山梨 (R1) | 5,556 | 5,391 | ||
岐阜 (R1) | 4,500 | 4,811 | ||
静岡 (R1) | 5,424 | 5,043 | ||
愛知 (R1) | 8,540 | 8,430 | ||
三重 (R1) | 4,102 | 4,106 | ||
新潟 (R1) | 1,146 | 905 | ||
富山 (R1) | 888 | 881 | ||
石川 (R1) | 3,236 | 2,526 | ||
福井 (R1) | 3,667 | 3,167 | ||
長野 (R1) | 5,065 | 4,731 | ||
滋賀 (R1) | 1,232 | 866 | ||
京都 (R1) | 3,875 | 3,566 | ||
大阪 (R1) | 5,565 | 4,750 | ||
兵庫 (R1) | 1,785 | 1,518 | ||
奈良 (R1) | 4,708 | 4,256 | ||
和歌山 (R1) | 5,792 | 7,600 | ||
鳥取 (R1) | 2,216 | 1,721 | ||
島根 (H28) | 809 | 609 | 803 | 680 |
岡山 (R1) | 3,303 | 2,644 | ||
広島 (R1) | 9,136 | 5,010 | ||
山口 (R1) | 1,350 | 1,197 | 1,759 | 1,686 |
徳島 (R1) | 5,783 | 5,899 | ||
香川 (R1) | - | - | ||
愛媛 (R1) | 4,748 | 2,605 | ||
高知 (R1) | 2,859 | 1,942 | ||
福岡 (R1) | 2,261 | 2,166 | ||
佐賀 (H30) | 1,029 | 718 | 967 | 681 |
長崎 (R1) | 1,749 | 1,190 | ||
熊本 (R1) | 1,808 | 1,916 | ||
大分 (R1) | 1,945 | 1,554 | ||
宮崎 (R1) | 1,012 | 880 | ||
鹿児島 (R1) | 2718 | 1,793 | ||
沖縄 (R1) | - | 4,976 |
※データ:各都道府県農業会議
※農用地区域外が空欄の都道府県は農用地区域内に全国農業会議所の集計値を採用しています
※全国農業会議所の集計値と一致しない場合があります
市街化区域
都道府県 (年) | 田 | 畑 |
---|---|---|
北海道 (H30) | 5,500 | 5,372 |
青森 (R1) | 7,737 | 7,979 |
岩手 (R1) | 8,473 | 9,213 |
宮城 (H29) | 40,886 | 43,663 |
秋田 (R1) | 2,833 | 2,114 |
山形 (R1) | 24,918 | 23,848 |
福島 | ||
茨城 | ||
栃木 | ||
群馬 | ||
埼玉 | ||
千葉 (R1) | 48,888 | 66,050 |
東京 | ||
神奈川 (R1) | 106,403 | 106,306 |
山梨 | ||
岐阜 | ||
静岡 | ||
愛知 | ||
三重 | ||
新潟 | ||
富山 | ||
石川 | ||
福井 | ||
長野 | ||
滋賀 | ||
京都 | ||
大阪 | ||
兵庫 | ||
奈良 | ||
和歌山 | ||
鳥取 | ||
島根 (H28) | 8,313 | 7,563 |
岡山 | ||
広島 | ||
山口 (R1) | 10,591 | 11,017 |
徳島 | ||
香川 | ||
愛媛 | ||
高知 | ||
福岡 | ||
佐賀 (H30) | 3,178 | 9,962 |
長崎 | ||
熊本 | ||
大分 | ||
宮崎 | ||
鹿児島 | ||
沖縄 |
※データ:各都道府県農業会議