土地の価格はバブル期以降下がり続け、近年は横ばいから僅かに上昇傾向の地域も見られるところ、農地の売買価格は下がり続けています。
その主な理由は、農地の買い手が少ないことや担い手不足に起因しますが、買うよりも借りたほうがコスト的には安いことも、売買の需要が増えない原因だと思われます。
この記事では、農地の売買価格相場を全国平均と都道府県別に分けて紹介しており、全国平均の対象は、純農業地域と都市的農業地域にある農用地区域内の農地です。
都道府県別ではもう少し詳細に、区域ごとの売買価格相場を掲載しています。
- 純農業地域とは
- 都市計画法による線引きがされていない市町村の中で、農用地区域内の農地です。都市から離れた農村部をイメージしましょう。
- 都市的農業地域とは
- 市街化調整区域に指定された区域の中で、農用地区域内の農地です。都市周辺から農村部までの間をイメージすると良いでしょう。
- 農用地区域とは
- 農業で使われることを前提に指定された区域で、優良な農地であるため農業目的以外の用途で使用することはほとんど認められません。
なお、価格は耕作目的の推定売買価格で、都道府県内の平均を表示していますので、同一都道府県内でも地区によって数倍~数十倍の差があると考えられます。
また、農地の売買価格は、それぞれの農地における固有環境(面積・接道・用排水路・収量など)によって大きく変わりますから、実際の売買価格が平均(相場)とかけ離れていても、何ら不思議ではないことに注意してください。
ここで紹介しているのは、あくまでも標準的な農地での平均です。
一反が約10アールになることから、全ての表は千円/10アールで農地価格を表示しています。
1ヘクタールの場合は10倍換算、万円にしたいときは1/10換算なので、各表の農地価格は万円/1ヘクタールと見ることもできます。その辺はうまく活用してください。
全国平均の農地価格相場
令和3年における全国平均農地価格は、純農業地域の田が111万2千円/10アール、畑が82万5千円/10アールで27年連続の下落、都市的農業地域の田が295万7千円/10アール、畑が284万6千円/10アールで29年連続の下落でした。
ただし、地域別の価格差は大きく、田と畑の価格が逆転して畑のほうが高い地域もあるので、単純に全国平均だけを取り上げたところで、現実の売買価格として何の参考にもならないことが良くわかります。
純農業地域 | 都市的農業地域 | |||
---|---|---|---|---|
田 | 畑 | 田 | 畑 | |
全国平均 | 1,112 | 825 | 2,957 | 2,846 |
北海道 | 243 | 115 | 435 | 472 |
東北 | 519 | 309 | 1,345 | 1,167 |
関東 | 1,390 | 1,529 | 1,491 | 1,941 |
東海 | 2,209 | 2,010 | 6,565 | 6,417 |
北信 | 1,310 | 899 | 2,208 | 1,952 |
近畿 | 1,886 | 1,351 | 3,203 | 3,027 |
中国 | 678 | 405 | 4,012 | 2,727 |
四国 | 1,680 | 933 | 4,142 | 3,417 |
九州 | 801 | 557 | 1,696 | 1,514 |
沖縄 | 868 | 1,255 | - | 5,410 |
※データ:全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
また、直近10年間のグラフを見てもわかるとおり、近年の農地価格は下がる一方です。

※データ:全国農業会議所「田畑売買価格等に関する調査結果」
都道府県別の農地価格相場
各都道府県の農業会議でデータを拾っていますが、ほとんどの農業会議で公表されていなかったり、最新のデータが公表されていなかったりと不明が多いです。きちんと仕事して欲しいですね。
それでも、この記事を公開した当初(2016年)に比べると、ものすごく遅いペースですが公表している都道府県は増えています(苦笑)。
わかりしだい更新しますので、空欄の地域はご容赦ください。空欄の地域についてどうしても知りたければ都道府県の農業会議へお問い合わせを。
線引きがされていない市町村
都道府県 (年) | 農用地区域内 | 農用地区域外 | ||
---|---|---|---|---|
田 | 畑 | 田 | 畑 | |
北海道 (R3) | 243 | 118 | 201 | 104 |
青森 (R3) | 360 | 235 | 338 | 240 |
岩手 (R2) | 608 | 435 | 690 | 525 |
宮城 (R2) | 464 | 271 | 521 | 344 |
秋田 (R2) | 418 | 179 | 405 | 210 |
山形 (R2) | 558 | 295 | 735 | 500 |
福島 (R3) | 663 | 386 | ||
茨城 (R3) | 555 | 509 | ||
栃木 (R3) | 663 | 477 | ||
群馬 (R3) | 1,642 | 1,545 | ||
埼玉 (R3) | 2,712 | 3,090 | ||
千葉 (R3) | 863 | 921 | 871 | 898 |
東京 (R3) | - | 2,329 | ||
神奈川 (R3) | 682 | 10,876 | ||
山梨 (R3) | 2,376 | 2,499 | ||
岐阜 (R3) | 2,641 | 2,483 | ||
静岡 (R2) | 2,486 | 1,907 | 3,338 | 2,803 |
愛知 (R3) | 655 | 453 | ||
三重 (R3) | 1,191 | 1,089 | ||
新潟 (R3) | 638 | 375 | ||
富山 (R3) | 1,313 | 561 | ||
石川 (R3) | 1,248 | 746 | ||
福井 (R3) | 1,994 | 1,313 | ||
長野 (R3) | 1,573 | 1,306 | ||
滋賀 (R3) | 368 | 397 | ||
京都 (R3) | 1,227 | 872 | ||
大阪 (R3) | - | - | ||
兵庫 (R3) | 1,381 | 947 | ||
奈良 (R3) | 481 | 357 | ||
和歌山 (R3) | 3,126 | 2,131 | ||
鳥取 (R3) | 542 | 342 | ||
島根 (H28) | 584 | 399 | 505 | 360 |
岡山 (R3) | 1,099 | 630 | ||
広島 (R3) | 496 | 269 | ||
山口 (R1) | 534 | 301 | 558 | 361 |
徳島 (R3) | 1,883 | 1,441 | ||
香川 (R3) | 2,055 | 1,021 | ||
愛媛 (R3) | 1,428 | 690 | ||
高知 (R3) | 1,407 | 782 | ||
福岡 (R3) | 1,124 | 922 | ||
佐賀 (R3) | 923 | 526 | 861 | 531 |
長崎 (R3) | 908 | 656 | ||
熊本 (R1) | 919 | 590 | 805 | 581 |
大分 (R3) | 625 | 394 | ||
宮崎 (R3) | 447 | 357 | ||
鹿児島 (R3) | 594 | 494 | ||
沖縄 (R3) | 868 | 1,255 |
※データ:各都道府県農業会議
※農用地区域外が空欄の都道府県は農用地区域内に全国農業会議所の集計値を採用しています
※全国農業会議所の集計値と一致しない場合があります
※神奈川県の農業地区域内の畑が異常に高い集計値となっている理由は不明です
市街化調整区域
都道府県 (年) | 農用地区域内 | 農用地区域外 | ||
---|---|---|---|---|
田 | 畑 | 田 | 畑 | |
北海道 (R3) | 435 | 472 | 771 | 797 |
青森 (R3) | 880 | 786 | 1,000 | 899 |
岩手 (R2) | 948 | 736 | 926 | 714 |
宮城 (R2) | 1,438 | 1,354 | 1,539 | 1,179 |
秋田 (R2) | 428 | 339 | 814 | 716 |
山形 (R2) | 1,742 | 1,578 | 2,450 | 1,979 |
福島 (R3) | 1,560 | 1,289 | ||
茨城 (R3) | 773 | 773 | ||
栃木 (R3) | 634 | 511 | ||
群馬 (R3) | 3,173 | 3,248 | ||
埼玉 (R3) | 1,676 | 2,891 | ||
千葉 (R3) | 1,301 | 2,420 | 1,508 | 2,466 |
東京 (R3) | - | - | ||
神奈川 (R2) | 2,548 | 4,588 | 2,656 | 7,382 |
山梨 (R3) | 4,885 | 4,935 | ||
岐阜 (R3) | 4,294 | 4,509 | ||
静岡 (R2) | 6,225 | 6,778 | 7,389 | 7,624 |
愛知 (R3) | 9,066 | 9,006 | ||
三重 (R3) | 2,840 | 2,901 | ||
新潟 (R3) | 1,001 | 791 | ||
富山 (R3) | 888 | 881 | ||
石川 (R3) | 3,253 | 2,526 | ||
福井 (R3) | 3,527 | 3,132 | ||
長野 (R3) | 4,457 | 4,259 | ||
滋賀 (R3) | 1,060 | 694 | ||
京都 (R3) | 3,765 | 3,451 | ||
大阪 (R3) | 4,923 | 4,339 | ||
兵庫 (R3) | 1,703 | 1,458 | ||
奈良 (R3) | 4,520 | 4,102 | ||
和歌山 (R3) | 5,792 | 7,600 | ||
鳥取 (R3) | 2,215 | 1,719 | ||
島根 (H28) | 809 | 609 | 803 | 680 |
岡山 (R3) | 3,301 | 2,650 | ||
広島 (R3) | 9,135 | 5,010 | ||
山口 (R1) | 1,350 | 1,197 | 1,759 | 1,686 |
徳島 (R3) | 5,780 | 5,701 | ||
香川 (R3) | - | - | ||
愛媛 (R3) | 4,623 | 2,451 | ||
高知 (R3) | 2,457 | 1,822 | ||
福岡 (R3) | 2,274 | 2,298 | ||
佐賀 (R3) | 876 | 643 | 877 | 635 |
長崎 (R3) | 1,669 | 1,129 | ||
熊本 (R1) | 1,808 | 1,871 | 2,721 | 2,804 |
大分 (R3) | 1,919 | 1,520 | ||
宮崎 (R3) | 935 | 861 | ||
鹿児島 (R3) | 2,718 | 1,793 | ||
沖縄 (R3) | - | 5,410 |
※データ:各都道府県農業会議
※農用地区域外が空欄の都道府県は農用地区域内に全国農業会議所の集計値を採用しています
※全国農業会議所の集計値と一致しない場合があります
市街化区域
都道府県 (年) | 田 | 畑 |
---|---|---|
北海道 (R3) | 5,500 | 5,372 |
青森 (R3) | 7,609 | 7,880 |
岩手 (R2) | 7,965 | 8,687 |
宮城 (R2) | 48,171 | 49,635 |
秋田 (R2) | 2,835 | 2,116 |
山形 (R2) | 22,743 | 21,780 |
福島 | ||
茨城 | ||
栃木 | ||
群馬 | ||
埼玉 | ||
千葉 (R3) | 62,789 | 74,455 |
東京 | ||
神奈川 (R2) | 93,601 | 94,061 |
山梨 | ||
岐阜 | ||
静岡 (R2) | 38,935 | 45,954 |
愛知 | ||
三重 | ||
新潟 | ||
富山 | ||
石川 | ||
福井 | ||
長野 | ||
滋賀 | ||
京都 | ||
大阪 | ||
兵庫 | ||
奈良 | ||
和歌山 | ||
鳥取 | ||
島根 (H28) | 8,313 | 7,563 |
岡山 | ||
広島 | ||
山口 (R1) | 10,591 | 11,017 |
徳島 | ||
香川 | ||
愛媛 | ||
高知 | ||
福岡 | ||
佐賀 (R3) | 4,596 | 9,512 |
長崎 | ||
熊本 (R1) | 11,149 | 9,690 |
大分 | ||
宮崎 | ||
鹿児島 | ||
沖縄 |
※データ:各都道府県農業会議